不同種類有機固廢與輪胎共熱解
根據(jù)共混熱解目的的不同,現(xiàn)有的共熱解技術(shù)主要是從提高產(chǎn)物的品質(zhì)角度出發(fā),對熱解的一次熱解和熱解產(chǎn)物二次裂解過程進行干預(yù),如為了提高裂解油的熱值而與生物質(zhì)共熱解;為了能夠增加氣態(tài)產(chǎn)物的收率并提升和燃氣質(zhì)量而與煤共熱解;為了熱解效率而與機油共熱解;而與塑料的混合熱解則沒有體現(xiàn)出強烈的協(xié)同作用。
目的 | 共熱解物質(zhì) | 手段 | 熱解溫度 |
提高生物質(zhì)裂解油的含碳量 | 木材、微藻類 | 促進纖維素的裂解 | 600℃ |
改善裂解油特性 | 松子殼 | 促進氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)和合成左右 | 500℃ |
改善裂解油穩(wěn)定性 | 木材 | 自由基相互作用 | 600℃ |
改善裂解油穩(wěn)特性 | 木材 | 加氫作用抑制PAHS的形成 | 650℃ |
生產(chǎn)富氫氣體 | 褐煤 | 促進芳香族化合物的分解 | 900℃ |
定制不同品質(zhì)裂解油 | 瀝青/煙煤 | 促進脂肪族與芳香族化合物的裂解 | 600℃ |
提高輕質(zhì)油含量 | 機油 | 抑制芳香族化合物的生成 | 600-900℃ |
提高裂解效率,實現(xiàn)兩種聚合物共同處理 | 塑料 | 促進輪胎/塑料聚合物的裂解 | 700-1000℃ |
由于裂解油重質(zhì)油含量過高,研究者多使用木材、藻類等物質(zhì)與輪胎混合裂解來提高裂解油的品質(zhì),一是因為木材、微藻類數(shù)量龐大,成本低廉,容易獲?。欢且驗樯镔|(zhì)裂解油雖然產(chǎn)量高,但含碳量低、含氧量高、穩(wěn)定性差。利用生物質(zhì)與輪胎混合裂解,則不僅可以提高裂解油的收率,也可以利用裂解產(chǎn)物自由基之間的相互反應(yīng)來降低裂解油重質(zhì)組分的含量,進而實現(xiàn)對裂解油品質(zhì)的提高。為了提高熱解氣中可燃氣體(尤其是H2)的比例,研究者多使用裂解技術(shù)成熟的煤與輪胎混合裂解來提高裂解氣體的熱值,也有學者用煤和輪胎混合熱解來制取富氫氣體。瀝青中含有較多的芳香族化合物,有研究者通過控制瀝青和煤與廢輪胎摻混的比例來定制含有特殊化學物質(zhì)(如檸檬烯)的裂解油。為了解決輪胎熱解效率低的問題,防止局部過熱導致高度縮合稠環(huán)芳香烴生成,研究者使用導熱率高的機油與廢輪胎混合裂解來提高輪胎的熱解效率。由于塑料也是一種應(yīng)用廣泛的聚合物,研究者希望通過塑料與廢輪胎混合裂解,利用兩者之間的協(xié)同作用來同時處理兩種聚合物。
- 2024-11-01 輪胎熱解煉油有什么方法可以不沾管道?
- 2024-08-06 廢輪胎熱解煉油產(chǎn)物介紹
- 2024-07-25 廢輪胎熱解制油是騙局嗎?
- 2024-07-12 輪胎熱解之后得到的熱解油硫含量高是為什么?該怎么解決?
- 2024-05-07 輪胎熱解爐多久更換一次?
- 2024-04-07 輪胎熱解立項所屬行業(yè)化工影響增值稅70%退稅嗎?